| TİP | |
| İşletme gerilimi (maksimum) | 0.72 kV |
| Anma izolasyon test gerilimi (1 dk.) | 3 kV |
| Anma darbe test gerilimi (1,2/50μs) | - |
| Anma frekansı | 50 Hz, 60 Hz |
| Primer anma akımı | 50-5000 A |
| Sekonder yeniden bağlama | isteğe bağlı |
| Sekonder anma akımı | 1A, 5A |
| Kısa süreli anma termik akımı Ith (1 sn.) | min. 100xIn |
| Anma dinamik akımı Idyn | sınırsız |
| Kısa süreli yüklenme (mekanik) | 3000 N |
| İzolasyon Sınıfı | E |
| Çevre Isısı | -5……….+40 °C |
| Rakım | up to 1000m |
| Standart | IEC, VDE, ANSI |
| TİP | |
| İşletme gerilimi (maksimum) | 0.72 kV |
| Anma izolasyon test gerilimi (1 dk.) | 3 kV |
| Anma darbe test gerilimi (1,2/50μs) | - |
| Anma frekansı | 50 Hz, 60 Hz |
| Primer anma akımı | 50-5000 A |
| Sekonder yeniden bağlama | isteğe bağlı |
| Sekonder anma akımı | 1A, 5A |
| Kısa süreli anma termik akımı Ith (1 sn.) | min. 100xIn |
| Anma dinamik akımı Idyn | sınırsız |
| Kısa süreli yüklenme (mekanik) | 3000 N |
| İzolasyon Sınıfı | E |
| Çevre Isısı | -5……….+40 °C |
| Rakım | up to 1000m |
| Standart | IEC, VDE, ANSI |
| TİP | |
| İşletme gerilimi (maksimum) | 0.72 kV |
| Anma izolasyon test gerilimi (1 dk.) | 3 kV |
| Anma darbe test gerilimi (1,2/50μs) | - |
| Anma frekansı | 50 Hz, 60 Hz |
| Primer anma akımı | 50-5000 A |
| Sekonder yeniden bağlama | isteğe bağlı |
| Sekonder anma akımı | 1A, 5A |
| Kısa süreli anma termik akımı Ith (1 sn.) | min. 100xIn |
| Anma dinamik akımı Idyn | sınırsız |
| Kısa süreli yüklenme (mekanik) | 3000 N |
| İzolasyon Sınıfı | E |
| Çevre Isısı | -5……….+40 °C |
| Rakım | up to 1000m |
| Standart | IEC, VDE, ANSI |