TR  |  EN

Mesnet İzolatörü

Mesnet İzolatörü
Ürün Detayları
» Dahili Tip
» Reçine Döküm
Tip Ağırlık Um Min.Tepe kuvveti Ölçüler (mm) Min. Krepaj Petek Sayısı
  kg kV N h e* d1 d2 d3* d4 t1 t2 t3* t4    
J010-75 1.1 12 10000 130 46 98 M20 M10 M16 35 25 15 47 240 3
J010-95 1.4 17.5 10000 175 46 99 M20 M10 M16 35 25 15 47 210 5
J04-175 1.6 36 4000 300 36 80 M16 M6 M12 35 18 9 47 520 11
J010-170 3.0 36 10000 300 46 101 M24 M12 M16 45 25 12 57 488 11


Tip Ağırlık Um Min.Tepe kuvveti Ölçüler (mm) Min. Krepaj Petek Sayısı
  kg kV N h e* d1 d2 d3* d4 t1 t2 t3* t4    
10N-1000 1.1 12 10000 130 46 98 M20 M10 M16 35 25 15 47 240 3
15N-1000 1.4 17.5 10000 175 46 99 M20 M10 M16 35 25 15 47 210 5
30N-500 1.6 36 5000 300 36 80 M16 M6 M12 35 18 9 47 520 11
30N-1000 3.0 36 10000 300 46 101 M24 M12 M16 45 25 12 57 488 11
Teknik Resim
TR  |  EN

Mesnet İzolatörü

Mesnet İzolatörü

Ürün Detayları
» Dahili Tip
» Reçine Döküm
Tip Ağırlık Um Min.Tepe kuvveti Ölçüler (mm) Min. Krepaj Petek Sayısı
  kg kV N h e* d1 d2 d3* d4 t1 t2 t3* t4    
J010-75 1.1 12 10000 130 46 98 M20 M10 M16 35 25 15 47 240 3
J010-95 1.4 17.5 10000 175 46 99 M20 M10 M16 35 25 15 47 210 5
J04-175 1.6 36 4000 300 36 80 M16 M6 M12 35 18 9 47 520 11
J010-170 3.0 36 10000 300 46 101 M24 M12 M16 45 25 12 57 488 11


Tip Ağırlık Um Min.Tepe kuvveti Ölçüler (mm) Min. Krepaj Petek Sayısı
  kg kV N h e* d1 d2 d3* d4 t1 t2 t3* t4    
10N-1000 1.1 12 10000 130 46 98 M20 M10 M16 35 25 15 47 240 3
15N-1000 1.4 17.5 10000 175 46 99 M20 M10 M16 35 25 15 47 210 5
30N-500 1.6 36 5000 300 36 80 M16 M6 M12 35 18 9 47 520 11
30N-1000 3.0 36 10000 300 46 101 M24 M12 M16 45 25 12 57 488 11
Teknik Resim
     TR  |  EN     

Mesnet İzolatörü

Mesnet İzolatörü
Ürün Detayları
» Dahili Tip
» Reçine Döküm
Tip Ağırlık Um Min.Tepe kuvveti Ölçüler (mm) Min. Krepaj Petek Sayısı
  kg kV N h e* d1 d2 d3* d4 t1 t2 t3* t4    
J010-75 1.1 12 10000 130 46 98 M20 M10 M16 35 25 15 47 240 3
J010-95 1.4 17.5 10000 175 46 99 M20 M10 M16 35 25 15 47 210 5
J04-175 1.6 36 4000 300 36 80 M16 M6 M12 35 18 9 47 520 11
J010-170 3.0 36 10000 300 46 101 M24 M12 M16 45 25 12 57 488 11


Tip Ağırlık Um Min.Tepe kuvveti Ölçüler (mm) Min. Krepaj Petek Sayısı
  kg kV N h e* d1 d2 d3* d4 t1 t2 t3* t4    
10N-1000 1.1 12 10000 130 46 98 M20 M10 M16 35 25 15 47 240 3
15N-1000 1.4 17.5 10000 175 46 99 M20 M10 M16 35 25 15 47 210 5
30N-500 1.6 36 5000 300 36 80 M16 M6 M12 35 18 9 47 520 11
30N-1000 3.0 36 10000 300 46 101 M24 M12 M16 45 25 12 57 488 11
Teknik Resim