TİP |
VTH 10 | VTH 20 | VTH 30 | |
İşletme gerilimi (mak.) | 7.2 kV-12 kV | 17.5 kV-24 kV | 36 kV | |
Anma izolasyon test gerilimi (1 dk) | 20 kV-28 kV | 38 kV-50 kV | 70 kV | |
Anma darbe test gerilimi (1,2/50μs) | 60 kV-75 kV | 95 kV-125 kV | 170 kV | |
Anma frekansı | 50 Hz, 60 Hz | |||
Anma primer gerilimi | 3.3 – 11/√3 kV | 15 – 22/√3 kV | 30 – 36/√3 kV | |
Sekonder gerilimi | 100/√3 V, 110/√3 V, 120/√3 V, 380/√3 V, 400/√3 V | |||
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (ölçü trafoları) | 0.2 | 20 VA (25 VA) | 20 VA (30 VA) | 20 VA (30 VA) |
0.5 | 60 VA (90 VA) | 60 VA (90 VA) | 100 VA | |
1.0 | 120 VA (150 VA) | 150 VA (180 VA) | 150 VA (180 VA) | |
Anma termik çıkışlı limiti | 400 VA / 4A | 400 VA / 6A | 600(1000) VA / 6A | |
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (koruma trafoları) | 3P | 60 VA | 100 VA | - |
Anma gerilim faktör 8 saat | 1.9 x Un | |||
Sargının termik yük oranı toprak arıza tesbiti için | 230 VA / 4A | 230 VA / 4A | 350 VA / 4A | |
Izolasyon Sınıfı | E | |||
Çevre ısısı | -5……….+35 °C | |||
Rakım | 1000 m | |||
Standart | IEC, VDE, ANSI | |||
Ağırlık (yaklaşık) | 40 kg | 57 kg | 60 kg |
TİP |
VTH 10 | VTH 20 | VTH 30 | |
İşletme gerilimi (mak.) | 7.2 kV-12 kV | 17.5 kV-24 kV | 36 kV | |
Anma izolasyon test gerilimi (1 dk) | 20 kV-28 kV | 38 kV-50 kV | 70 kV | |
Anma darbe test gerilimi (1,2/50μs) | 60 kV-75 kV | 95 kV-125 kV | 170 kV | |
Anma frekansı | 50 Hz, 60 Hz | |||
Anma primer gerilimi | 3.3 – 11/√3 kV | 15 – 22/√3 kV | 30 – 36/√3 kV | |
Sekonder gerilimi | 100/√3 V, 110/√3 V, 120/√3 V, 380/√3 V, 400/√3 V | |||
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (ölçü trafoları) | 0.2 | 20 VA (25 VA) | 20 VA (30 VA) | 20 VA (30 VA) |
0.5 | 60 VA (90 VA) | 60 VA (90 VA) | 100 VA | |
1.0 | 120 VA (150 VA) | 150 VA (180 VA) | 150 VA (180 VA) | |
Anma termik çıkışlı limiti | 400 VA / 4A | 400 VA / 6A | 600(1000) VA / 6A | |
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (koruma trafoları) | 3P | 60 VA | 100 VA | - |
Anma gerilim faktör 8 saat | 1.9 x Un | |||
Sargının termik yük oranı toprak arıza tesbiti için | 230 VA / 4A | 230 VA / 4A | 350 VA / 4A | |
Izolasyon Sınıfı | E | |||
Çevre ısısı | -5……….+35 °C | |||
Rakım | 1000 m | |||
Standart | IEC, VDE, ANSI | |||
Ağırlık (yaklaşık) | 40 kg | 57 kg | 60 kg |
TİP |
VTH 10 | VTH 20 | VTH 30 | |
İşletme gerilimi (mak.) | 7.2 kV-12 kV | 17.5 kV-24 kV | 36 kV | |
Anma izolasyon test gerilimi (1 dk) | 20 kV-28 kV | 38 kV-50 kV | 70 kV | |
Anma darbe test gerilimi (1,2/50μs) | 60 kV-75 kV | 95 kV-125 kV | 170 kV | |
Anma frekansı | 50 Hz, 60 Hz | |||
Anma primer gerilimi | 3.3 – 11/√3 kV | 15 – 22/√3 kV | 30 – 36/√3 kV | |
Sekonder gerilimi | 100/√3 V, 110/√3 V, 120/√3 V, 380/√3 V, 400/√3 V | |||
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (ölçü trafoları) | 0.2 | 20 VA (25 VA) | 20 VA (30 VA) | 20 VA (30 VA) |
0.5 | 60 VA (90 VA) | 60 VA (90 VA) | 100 VA | |
1.0 | 120 VA (150 VA) | 150 VA (180 VA) | 150 VA (180 VA) | |
Anma termik çıkışlı limiti | 400 VA / 4A | 400 VA / 6A | 600(1000) VA / 6A | |
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (koruma trafoları) | 3P | 60 VA | 100 VA | - |
Anma gerilim faktör 8 saat | 1.9 x Un | |||
Sargının termik yük oranı toprak arıza tesbiti için | 230 VA / 4A | 230 VA / 4A | 350 VA / 4A | |
Izolasyon Sınıfı | E | |||
Çevre ısısı | -5……….+35 °C | |||
Rakım | 1000 m | |||
Standart | IEC, VDE, ANSI | |||
Ağırlık (yaklaşık) | 40 kg | 57 kg | 60 kg |